Una Herakovic Livaja
CH Can Alzina - Barcelona Horses
Edition 2016, course 20x60, max points 250, time ca 3.92 min
Keyword | Coeff | E | C | |
---|---|---|---|---|
Marks | ||||
1 | Parada | 7 | ||
2 | Trote de trabajo | 7 | ||
3 | Trote medio | 7 | ||
4 | Transiciones | 6.5 | ||
5 | Cesión a la pierna | ×2 | 6.5 | |
6 | Medio círculo | ×2 | 6.5 | |
7 | Media vuelta | ×2 | 7.5 | |
8 | Medio círculo | 6 | ||
9 | Giro | ×2 | 6.5 | |
10 | Paso medio | 6 | ||
11 | Galope de trabajo | 7 | ||
12 | Galope reunido | 7 | ||
13 | Transiciones | 7 | ||
14 | Bucle | 7 | ||
15 | Cambio de pie | ×2 | 5.5 | |
16 | Bucle | 7 | ||
17 | Cambio de pie | ×2 | 7 | |
18 | Trote de trabajo | 7 | ||
19 | Parada | 7 | ||
1 | Jinete | 7.4 | ||
2 | Ayudas | 7.3 | ||
3 | Precisión | 7.1 | ||
4 | Impresión General | 7.3 | ||
Otros errores | ||||
Percent deduction |