Margareta Uppströmer Älåker
Värmdö Ridklubb
Edition 2019, course 20x40, max points 280, time ca 4.5 min
Keyword | Coeff | C | |
---|---|---|---|
Marks | |||
1 | Inridning | 7 | |
2 | Läng stegen | 6.5 | |
3 | Volt | 6.5 | |
4 | Arbetstrav | 7 | |
5 | Volt | 6.5 | |
6 | Läng formen | 6 | |
7 | Mellanskritt | 6.5 | |
8 | Arbetsgalopp | 4 | |
9 | Volt | 5 | |
10 | Snett igenom | 5 | |
11 | Arbetstrav | 6 | |
12 | Arbetsgalopp | 7 | |
13 | Volt | 7 | |
14 | Mellangalopp | 6 | |
15 | Arbetstrav | 6 | |
16 | Mellantrav | 5 | |
17 | Arbetstrav | 6 | |
18 | Vänd upp | 6.5 | |
19 | Halt | 6 | |
1 | Gångarter | 6 | |
2 | Framåtbj. | 6.5 | |
3 | Lösgjordhet | ×2 | 6.5 |
4 | Ryttaren | ×3 | 6.5 |
5 | Korrekthet | ×2 | 6.5 |
Technical deduction |